Statis beban aksial maks, KN: | 10 | Dinamis beban aksial maks, KN: | 5 |
---|---|---|---|
Torsi (25MPa), Nm: | 450 | Pergeseran nominal, ml/r: | 193 |
Menyoroti: | Rotator Hidrolik Bucket Excavator,Rotator Hidrolik Derek Hutan 1 Ton,Rotator Hidrolik Grapple GR10 |
Ringansolusi hemat biaya yang cocok untuk ATV (All Terrain, Kendaraan Pertanian dan Kehutanan Kecil).
Kami juga menyediakan model berikut
Model
|
Rotasi | Maksimal beban aksial statis,KN | Max Axial Load Dynamic,KN | TORKE (25MPa) Nm |
Pergeseran Nominal ML/R | Berat badan KG |
GR10 | Tidak terbatas | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
GR30A | Tidak terbatas | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
GR30B | Tidak terbatas | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
GR30F | Tidak terbatas | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
GR50 | Tidak terbatas | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
GR50F | Tidak terbatas | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
GR60 | Tidak terbatas | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
GR60-2 | Tidak terbatas | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
GR60F | Tidak terbatas | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
GR60F-2 | Tidak terbatas | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
GR100FD | Tidak terbatas | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
GR100FD-2 | Tidak terbatas | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
GR120FD | Tidak terbatas | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 | 76 |
GR120FD-2 | Tidak terbatas | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 |
79
|
FAQ
Q1. Apa kemasan produk Anda?
A: kotak putih netral dan karton cokelat.
T2. Pembayaran apa yang bisa Anda terima?
A: T/T, Western Union, Ali&pay, transfer bank...
Q3. apa syarat pengiriman Anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU...
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: 4-7 hari sampai loed.
Q5.Bisakah Anda menawarkan garansi produk? Berapa lama?
A: Ya, kami menawarkan. Lebih dari 6 bulan.